แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกำลังพลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อ | ประเด็นตรวจ | หมายเหตุ |
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | |
O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน | |
O5 | ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน | |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O8 | Q&A | |
O9 | Social Network |
|
OIT 2 : การบริหารงาน | ||
แผนดำเนินงาน | ||
O10 |
แผนดำเนินงานประจำปี |
|
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
การปฏิบัติงาน | ||
O13 |
มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
|
OIT 3 : การบริหารเงินงบประมาณ | ||
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
O14 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O15 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน | |
O16 |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
O17 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
O18 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
O20 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
OIT 4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
O21 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O22 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O23 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O24 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
OIT 5 : การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
การจัดการเรื่องรื่องเรียนร้องทุกข์ | ||
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O26 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตประจำปี | |
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
OIT 6 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร | ||
O30 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | |
การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O32 | การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี | |
O33 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
O34 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
O35 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
O36 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต | |
O37 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
OIT 7 : มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
O38 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | |
O39 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม | |
O40 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | |
O41 |
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ - คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ |
|
O42 | มาตรการป้องกันการรับสินบน | |
O43 | มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | |
O44 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565